[1] 蔡勇, 李璟, 欧琴. T2DM合并NAFLD患者血清网膜素、视黄醇结合蛋白4和Ⅰ型原胶原氨基端前肽水平及意义分析[J]. 实用肝脏病杂志, 2022, 25(6): 800-803.
[2] Kuchay M S, Krishan S, Mishra S K, et al. Effect of empagliflozin on liver fat in patients with type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial (E-LIFT Trial)[J]. Diabetes Care, 2018, 41(8): 1801-1808.
[3] 黄晓梅, 徐聪聪, 黄懂忆, 等. NAFLD合并T2DM的研究进展[J]. 南昌大学学报(医学版), 2019, 59(4): 97-99.
[4] 赵晓春, 钟庆, 刘书宏, 等. NAFLD并发T2DM患者血尿酸水平变化及其临床意义[J]. 实用肝脏病杂志, 2021, 24(1): 55-58.
[5] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. T2DM基层诊疗指南(实践版·2019)[J]. 中华全科医师杂志, 2019, 18(9): 810-818.
[6] 中华医学会肝病学分会脂肪肝和酒精性肝病学组. NAFLD诊疗指南(2010年修订版)[J]. 中华肝脏病杂志, 2010, 18(3): 163-166.
[7] Horáková D, Štěpánek L, Janout V, et al. Optimal homeostasis model assessment of insulin resistance cut-offs: a cross-sectional study in the Czech population[J]. Medicina, 2019, 55:158.
[8] 汪运生, 戴武. NAFLD与T2DM关系的研究进展[J]. 安徽医学, 2019, 40(3): 339-342.
[9] Barb D, Repetto E M, Stokes M E, et al. Type 2 diabetes mellitus increases the risk of hepatic fibrosis in individuals with obesity and nonalcoholic fatty liver disease[J]. Obesity, 2021, 29(11): 1950-1960.
[10] 李小林, 何伟, 刘盛扶. 老年T2DM患者中NAFLD与代谢性指标的相关性[J]. 实用预防医学, 2022, 29(2): 145-148.
[11] 刘佼, 任彩琴, 冯亚莉, 等. T2DM合并NAFLD患者肝纤维化与胰岛素抵抗的关系[J]. 中国临床研究, 2021, 34(4): 443-448.
[12] 王东旭, 南楠, 邴浩, 等. 甘油三酯葡萄糖乘积指数与BMI对T2DM合并NAFLD的预测价值[J]. 临床肝胆病杂志, 2022, 38(5): 1064-1068.
[13] 李华, 朱宏伟, 李志辉. T2DM合并代谢相关脂肪性肝病患者胎球蛋白A水平与胰岛素抵抗的相关性研究[J]. 中国糖尿病杂志, 2021, 29(7): 492-496.
[14] 王福慧, 侯瑞田, 山秀杰, 等. 血清可溶性CD36及尿酸与T2DM合并NAFLD相关性[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2018, 32(1): 87-90.
[15] Li S, Fu Y, Liu Y, et al. Serum uric acid levels and nonalcoholic fatty liver disease: a 2-sample bidirectional mendelian randomization study[J]. J Clin Endocr Metab, 2022, 107(8): 3497-3503. |